Kantone und Gemeinden
Kantone
| Aargau (AG) | Nidwalden (NW) |
| Appenzell Ausser-Rhoden (AR) | Obwalden (OW) |
| Appenzell Inner-Rhoden (AI) | St. Gallen (SG) |
| Basel-Landschaft (BL) | Schaffhausen (SH) |
| Basel-Stadt (BS) | Schwyz (SZ) |
| Bern (BE) | Solothurn (SO) |
| Fribourg / Freiburg (FR) | Thurgau (TG) |
| Genève/ Genf (GE) | Ticino / Tessin (TI) |
| Glarus (GL) | Uri (UR) |
| Graubünden (GR) | Valais / Wallis (VS) |
| Jura (JU) | Vaud / Waadt (VD) |
| Luzern (LU) | Zug (ZG) |
| Neuchâtel / Neuenburg (NE) | Zürich (ZH) |
Quelle: http://www.weltkarte.com/europa/schweizindex.htm
Gemeinden
- Anzahl Gemeinden: 2636 (Stand Januar 2009)
- Grossstädte: Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Winterthur
Quelle: Bundesamt für Statistik







